Taşınabilir Kızılötesi Gaz Analizörü
FurnaceDoctor®-Pro; CO, CO2 ve CH4 için taşınabilir ve doğru kızılötesi ölçüm sağlar ve % karbon, çiy noktası ile beklenen O2 probu milivolt değerlerini hesaplar. Cihaz, standartlara uygunluk amacıyla proses içi ölçüm ve kontrolleri doğrulamak için ikincil bir okumanın gerektiği uygulamalarda kullanım için idealdir. FurnaceDoctor®-Pro hem endotermik hem de ekzotermik atmosferlerle kullanılabilir.
Şu anda mevcut değildir. Yeni ve geliştirilmiş model 2023 yılının başında geliyor.
Şunlar için uygundur
| ÖZELLİKLER | CO2 | CO | CH4 |
|---|---|---|---|
| Aralık: | |||
| - Endotermik | 0-2% | 0-30% | 0-10% |
| - Ekzotermik | 0-20% | 0-20% | 0-10% |
| Çözünürlük | 20 ppm | 0.02% | 0.02% |
| Doğruluk | Aralığın 1%’i | Aralığın 2%’si | Aralığın 2%’si |
| Çalışma sıcaklığı | 40-120 ºF (4-49 ºC) | 40-120 ºF (4-49 ºC) | 40-120 ºF (4-49 ºC) |
| Bağıl nem | 5% - 90%, yoğuşmasız | 5% - 90%, yoğuşmasız | 5% - 90%, yoğuşmasız |
| Kararlılık | 12 ayda <±2% | 12 ayda <±2% | 12 ayda <±2% |
| Tekrarlanabilirlik | Sıfır ±0.3%, Span ±1.5% | Sıfır ±0.3%, Span ±1.5% | Sıfır ±0.3%, Span ±1.5% |
| Güç gereksinimleri | Analizör: 15VDC dahili batarya | Analizör: 15VDC dahili batarya | Analizör: 15VDC dahili batarya |
| Şarj cihazı: 10-220 VAC, 50-60 Hz | Şarj cihazı: 10-220 VAC, 50-60 Hz | Şarj cihazı: 10-220 VAC, 50-60 Hz |
Aradığınızı bulamadınız mı? Uzmanlarımızla iletişime geçmekten çekinmeyin.