TEK GAZLI ATMOSFER ANALİZÖRÜ
AtmoSense™, çok çeşitli atmosfer kontrolü uygulamalarında proses gazlarını gerçek zamanlı olarak ölçer. AtmoSense™; çiy noktası, bağıl nem (%RH), metan (CH4), propan (C3H8), hidrojen (H2), karbon monoksit (CO) veya karbon dioksit (CO2) değerlerinden birinin doğru ölçümünü sağlamak üzere çeşitli sensörler ve seçeneklerle sunulur. AtmoSense™ gaz analizörleri, birden fazla proses gazını ölçmek için tek başına veya diğer sensörlerle birlikte kullanılabilir; bağımsız olarak çalışabilir veya yeni ya da mevcut bir kontrol sistemine entegre edilebilir.
| Filtrasyon: | 0.5 Mikron katı eleman |
| 0.3 Mikron koalesan filtre | |
| İsteğe Bağlı Pompa Kapasitesi: | 16.3 CFH @ 1 PSI (7.7 L/min @ 69 mbar) |
| Güç Kaynağı: | 12 VDC dahili batarya |
| Şarj için güç gereksinimi: | 120 VAC,50-60 Hz |
| SENSÖR TİPLERİ: | Aralık alt sınırı: | Aralık üst sınırı: | Çözünürlük: | RH aralığı: |
|---|---|---|---|---|
| Çiy Noktası | -60°C | 60°C | 0.1°C | 0-100% |
| Hidrojen | 0.0% vol | 100.0% vol | 0.10% | 0-100% |
| CH4- DÜŞÜK | 0.00% vol | 5.00% vol | 0.01% vol | 5-95% |
| CH4 – TAM | 0.0% vol | 100.0% vol | 0.1% vol | 5-95% |
| CO | 0.0% vol | 100.0% vol | 0.1% vol | 5-95% |
| CO2 | 0.000% vol | 2.000% vol | 0.005% vol | 5-95% |
| O2 | 0.0% vol | 20.0% vol | 0.01% vol | 5-95% |
| O2 TAM | 0.0% vol | 100.0% vol | 0.1% vol | 5-95% |
Aradığınızı bulamadınız mı? Uzmanlarımızla iletişime geçmekten çekinmeyin.